資料來源:注冊(cè)會(huì)計(jì)師視野 2005年12月7日 廣西天華編輯
參考資料:
2004年的查分方法
http://www.esnai.com/2004cpa.htm
各地注協(xié)的聯(lián)絡(luò)信息及網(wǎng)址情況
http://search.esnai.com/class_brow.asp?class=16,49
中注協(xié)查分地址:http://www.cicpa.org.cn/register_shws/SearchCPAExam.asp (視野消息是8日開通)
以下信息,如未注明已開通,則均未開通。
查分電話 | 查分網(wǎng)址 | 是否開通 | |
浙江 | 16885106 | http://www.zicpa.org.cn/zgks/cjkx.asp | 已開通 |
安徽 | http://www.aicpa.org.cn/search_kf.asp | 已開通 | |
四川 | 96789104 | 可查 | |
西安 | 16889092 | ||
吉林 | 16886200 | ||
江蘇 | 16883853 | http://www.jicpa.org.cn | 已開通 |
廣州 | 16880720 | ||
上海 | http://www.shcpa.org.cn/asp/KJS0C100.asp?count=-1 | 已開通 | |
北京 | 信息臺(tái)(暨成績(jī)查詢電話):1605757、95001986/96001986 | http://www.bicpa.org.cn/kaoshi/index3.asp | |
河北 | 16898778 | www.hebicpa.org.cn/smallclass.asp?bname=資格考試&sname=成績(jī)查詢&st |
全省開通:河北省注協(xié) |
河南 | http://www.henicpa.org.cn/ | 已開通 | |
遼寧 | 16898166 | http://www.lncpa.org.cn | 已開通 |
湖北 | 8783365 | http://www.hbicpa.org.cn/ | |
新疆 | 16886116 | 已開通 | |
廣西 | 16886907 | http://www.gxicpa.com/hy.htm | 12月7日開通 |
重慶市 | 95001586 | http://www.cqicpa.org.cn/ | 12月8日出成績(jī) |
天津市 | 96888005 | ||
云南省 | 95001916 | http://www.ynicpa.org.cn/ | |
福建 | 9616897669 | ||
甘肅省 | 16887866 | http://www.gsicpa.org.cn/default.asp | |
山東?。?jì)南、泰安): | 16892834 | ||
湖南省 | 16885958 | 查詢方式:短訊查詢:移動(dòng)—發(fā)考號(hào)到0515717;聯(lián)通—發(fā)考號(hào)到891157。準(zhǔn)考證號(hào)前加“05”。 | |
海南省 | |||
山西省 | http://www.sxicpa.org | 已開通 | |
深圳市 | 16867720 | 已開通 |
廣西注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)第四屆理事會(huì)第二次會(huì)議暨會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人工作會(huì)議順利召開
2012-03-01廣西注協(xié)積極推進(jìn)我區(qū)建筑安裝企業(yè)勞保費(fèi)調(diào)劑管理鑒證業(yè)務(wù)
2013-03-05中注協(xié):造假頻出 需加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)所檢查
2013-08-02我所與廣西大學(xué)行健文理學(xué)院建立教學(xué)實(shí)習(xí)基地
2014-05-25廣西首個(gè)PPP模式試點(diǎn)項(xiàng)目落地南寧
2015-03-11